Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.12.2013 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого | в т.ч. списание ранее начисленных разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.3 | водопоставка ХВ | -42.60 | 0.00 | -44.85 | -87.45 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.9 | водопоставка ХВ | -82.87 | 0.00 | -114.34 | -197.21 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.17 | водопоставка ХВ | -3.95 | 0.00 | -4.79 | -8.74 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.90 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 4.89 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.27/18 | водопоставка ХВ | -64.12 | 0.00 | -69.85 | -133.97 | 0.00 |
ДИВЕНСКАЯ УЛ. д.9/3 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 | водопоставка ХВ | -108.10 | 0.00 | -97.25 | -205.35 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.61 | водопоставка ХВ | -31.61 | 0.00 | -41.03 | -72.64 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.9/2 | водопоставка ХВ | -18.65 | 0.00 | -47.20 | -65.85 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.12 | водопоставка ХВ | -106.80 | 0.00 | -123.33 | -230.13 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.14 | водопоставка ХВ | -75.24 | 0.00 | -105.39 | -180.63 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.15 | водопоставка ХВ | -72.83 | 0.00 | -84.64 | -157.47 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.17/1 | водопоставка ХВ | -53.73 | 0.00 | -61.35 | -115.08 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.25 | водопоставка ХВ | -37.82 | 0.00 | -60.90 | -98.72 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.27 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
ЛЕНИНА УЛ. д.8 | водопоставка ХВ | -23.41 | 0.00 | -28.84 | -52.25 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 | водопоставка ХВ | -152.32 | 0.00 | -182.95 | -335.27 | 0.00 |
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.12 | водопоставка ХВ | -37.39 | 0.00 | -46.29 | -83.68 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.2/11 | водопоставка ХВ | -72.41 | 0.00 | -83.61 | -156.02 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.35 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.11/18 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ. д.26-28 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 | водопоставка ГВ | -37.35 | 0.00 | -40.70 | -78.05 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.53/22 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.28 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ГВ | -7.47 | 0.00 | -10.73 | -18.20 | 0.00 |
ТРОИЦКАЯ ПЛ. П.С. д.1 | водопоставка ГВ | -203.44 | 0.00 | -239.33 | -442.77 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.52 | газ | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.10 | лифт | -3.91 | 0.00 | 0.00 | -3.91 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 | лифт | -12.53 | 0.00 | 0.00 | -12.53 | 0.00 |
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.19 | лифт | -149.53 | 0.00 | 0.00 | -149.53 | 0.00 |
Итого | -1398.08 | 0.00 | -1471.22 | -2869.30 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 26.04.2014 Время: 10.15.31 |